Panna Record Chart

SITARA

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 Nov 2026
236 13 247
389 01 560
-- -- -- -- --
02 Nov 2026
700 79 234
555 59 135
120 34 400
129 20 118
138 29 469
149 43 346
--
26 Oct 2026
228 25 339
338 41 579
446 40 370
200 25 258
228 25 780
337 38 459
--
19 Oct 2026
579 13 346
456 52 336
469 90 569
490 37 368
579 13 256
679 23 157
--
12 Oct 2026
280 07 467
347 47 340
359 79 234
378 89 135
457 64 400
469 90 118
--
05 Oct 2026
239 45 159
249 57 999
267 56 330
280 03 580
348 59 379
249 51 100
--
28 Sep 2026
560 12 570
580 37 368
457 67 449
145 04 338
156 20 578
169 68 369
--
21 Sep 2026
267 50 334
280 08 567
348 59 360
359 75 249
379 96 150
457 65 555
--
14 Sep 2026
230 59 289
239 40 190
250 78 134
267 52 200
289 96 790
348 57 467
--
07 Sep 2026
146 11 777
157 34 338
170 80 578
135 91 128
145 08 440
157 35 780
--
31 Aug 2026
335 13 148
449 72 444
400 42 336
222 60 569
888 46 367
126 97 250
--
24 Aug 2026
670 35 780
780 58 459
226 09 289
335 10 190
443 18 134
440 82 200
--
17 Aug 2026
467 73 256
480 23 157
570 21 777
390 28 279
460 09 180
480 21 128
--
10 Aug 2026
246 27 359
258 54 248
270 94 149
345 25 555
356 42 336
369 80 569
--
03 Aug 2026
160 74 130
180 91 100
236 14 789
247 30 460
258 57 340
278 79 234
--
27 Jul 2026
124 70 569
130 47 368
140 53 256
555 54 680
123 66 457
138 20 280
--
20 Jul 2026
890 74 220
229 38 567
338 47 359
447 54 248
200 24 149
900 95 555
--
13 Jul 2026
560 10 280
580 30 190
680 44 130
118 01 100
229 34 789
339 57 467
--
06 Jul 2026
379 98 666
458 74 338
470 10 578
567 88 369
379 98 440
457 65 690
--
29 Jun 2026
256 36 790
170 82 147
250 71 335
267 59 568
289 96 367
348 57 250
--
22 Jun 2026
126 98 440
136 05 690
146 17 458
158 49 289
170 80 190
234 94 130
--
15 Jun 2026
500 56 367
333 97 250
999 72 156
127 08 666
136 04 338
222 67 179
--
08 Jun 2026
335 19 135
443 13 300
780 53 247
110 24 149
335 12 444
442 01 335
--
01 Jun 2026
390 28 189
460 02 129
480 20 550
569 04 789
670 30 460
780 51 290
--
25 May 2026
278 71 335
346 30 569
357 56 367
370 07 250
450 92 156
345 25 456
--
18 May 2026
237 21 290
248 49 234
167 41 560
180 96 358
237 24 248
247 34 149
--
11 May 2026
666 87 458
123 60 280
130 48 189
139 32 129
150 61 100
167 44 789
--
04 May 2026
447 56 150
200 28 666
900 93 337
666 82 570
124 77 368
130 44 257
--
27 Apr 2026
580 31 100
689 34 789
118 00 460
560 16 222
890 79 568
229 39 360
--
20 Apr 2026
289 90 127
348 57 449
360 93 689
379 97 458
458 70 280
470 18 189
--
13 Apr 2026
240 69 568
256 39 360
268 65 249
290 12 156
349 68 666
367 63 337
--
06 Apr 2026
158 45 230
178 68 134
234 92 200
245 16 790
158 43 148
170 89 333
--
30 Mar 2026
443 17 278
440 87 179
333 91 128
999 70 550
127 05 780
136 08 459
--
23 Mar 2026
789 49 333
226 01 335
336 29 568
443 19 360
550 07 250
600 62 156
--
16 Mar 2026
489 18 459
570 21 290
678 15 230
789 48 134
480 26 358
570 23 247
--
09 Mar 2026
370 03 157
278 76 457
345 28 279
357 59 180
369 82 129
450 90 550
--
02 Mar 2026
180 95 249
237 26 150
247 35 555
259 62 336
278 72 570
346 37 368
--
23 Feb 2026
900 98 279
777 18 189
124 72 129
134 80 550
140 55 780
156 20 460
--
16 Feb 2026
339 55 555
448 62 336
300 32 570
111 37 368
339 57 449
447 53 689
--
09 Feb 2026
689 37 467
470 19 333
567 80 334
580 38 567
689 37 359
118 05 249
--
02 Feb 2026
349 65 690
360 98 459
380 19 289
458 70 190
478 94 130
567 82 200
--
26 Jan 2026
245 15 249
256 36 150
269 75 555
290 13 337
240 66 178
256 39 126
--
19 Jan 2026
159 52 200
127 02 246
136 03 148
147 29 333
158 40 334
178 68 567
--
12 Jan 2026
440 81 128
600 68 440
333 95 780
000 08 459
127 09 289
137 10 190
--
05 Jan 2026
227 10 569
336 26 367
445 37 250
550 03 157
700 71 777
335 17 278
--
29 Dec 2025
800 89 360
337 35 447
446 42 679
489 14 248
570 24 149
678 12 444
--
22 Dec 2025
579 13 490
679 26 358
890 73 247
228 23 148
338 42 444
446 41 335
--
15 Dec 2025
457 69 180
469 92 129
560 10 550
579 15 780
680 48 459
469 93 111
--
08 Dec 2025
348 52 336
359 72 570
260 89 126
280 06 448
347 43 689
359 76 457
--
01 Dec 2025
156 29 333
169 60 334
190 08 567
239 47 359
249 55 249
267 56 150
--
24 Nov 2025
222 63 689
999 76 457
126 98 279
136 08 189
146 12 129
158 40 550
--
17 Nov 2025
442 05 249
440 86 150
500 55 555
334 09 270
442 06 178
449 79 126
--