Panna Record Chart

NTR NIGHT

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 Nov 2026
245 11 245
670 38 369
-- -- -- -- --
02 Nov 2026
229 38 666
338 43 337
447 52 570
200 27 368
900 94 257
666 84 158
--
26 Oct 2026
567 80 460
580 31 290
689 39 234
118 09 135
560 17 359
580 34 248
--
19 Oct 2026
380 14 158
289 97 458
348 50 280
360 98 189
379 92 129
458 71 100
--
12 Oct 2026
230 55 249
240 62 156
250 78 666
268 63 337
289 92 570
349 68 369
--
05 Oct 2026
146 12 200
158 46 790
170 88 468
234 92 345
240 60 235
157 39 568
--
28 Sep 2026
367 69 289
380 10 190
289 91 489
222 68 459
999 79 289
126 95 230
--
21 Sep 2026
170 85 456
234 97 278
240 67 179
256 31 128
268 68 440
290 15 690
--
14 Sep 2026
136 04 149
147 22 444
158 41 335
178 69 568
234 96 367
245 17 250
--
07 Sep 2026
333 94 789
000 00 460
127 01 290
500 54 220
333 91 560
999 76 358
--
31 Aug 2026
570 25 447
780 53 689
226 06 457
335 10 280
443 18 189
440 82 129
--
24 Aug 2026
450 96 358
468 84 248
489 14 149
578 02 444
678 11 335
790 60 569
--
17 Aug 2026
346 32 129
358 60 550
370 04 789
278 71 146
346 36 222
357 54 220
--
10 Aug 2026
150 66 178
167 40 127
189 87 449
237 23 689
248 46 457
259 60 280
--
03 Aug 2026
124 70 334
130 49 568
140 59 360
150 65 249
168 56 150
189 88 666
--
27 Jul 2026
448 60 280
400 48 189
111 32 129
339 54 356
447 51 245
900 93 148
--
20 Jul 2026
478 99 450
567 89 270
589 27 179
689 30 127
119 17 449
220 43 689
--
13 Jul 2026
367 63 148
380 19 333
459 81 335
478 99 568
568 99 360
589 25 249
--
06 Jul 2026
269 75 780
290 18 459
350 89 289
367 65 230
268 63 490
290 16 358
--
29 Jun 2026
159 59 360
127 05 447
158 46 457
178 68 279
234 99 180
245 11 128
--
22 Jun 2026
550 03 490
600 66 358
444 23 247
000 03 148
128 19 333
137 11 335
--
15 Jun 2026
227 19 180
336 22 129
445 30 550
550 05 780
700 78 459
336 23 111
--
08 Jun 2026
578 02 336
678 12 570
467 79 126
489 16 448
570 23 689
678 16 457
--
01 Jun 2026
278 76 222
346 30 334
357 58 567
370 07 359
450 94 248
468 86 150
--
25 May 2026
190 06 457
238 38 279
249 58 189
260 82 129
280 00 550
238 31 245
--
18 May 2026
145 06 150
156 25 555
124 79 270
134 86 178
140 59 126
156 27 449
--
11 May 2026
339 52 246
448 62 147
300 39 333
111 30 334
777 18 567
125 87 359
--
04 May 2026
689 38 440
119 15 690
220 48 459
330 69 289
448 60 190
400 44 130
--
27 Apr 2026
389 08 567
459 89 360
479 05 249
367 61 678
478 97 278
567 89 180
--
20 Apr 2026
234 93 229
245 13 490
256 35 357
269 72 246
290 13 148
350 89 333
--
13 Apr 2026
148 37 278
159 59 180
179 71 128
235 08 440
246 25 690
257 48 459
--
06 Apr 2026
120 32 444
128 12 336
138 20 569
148 36 367
000 06 448
128 14 680
--
30 Mar 2026
678 10 145
790 69 900
336 24 220
445 31 560
550 07 359
700 74 248
--
23 Mar 2026
468 84 680
490 35 456
578 08 279
679 29 180
790 61 128
228 28 440
--
16 Mar 2026
358 64 248
378 84 149
456 55 555
469 92 336
358 68 170
370 09 126
--
09 Mar 2026
260 81 100
189 82 246
238 32 147
248 46 222
260 84 220
279 88 567
--
02 Mar 2026
134 80 127
140 57 449
156 25 690
168 57 458
190 00 280
238 38 189
--
23 Feb 2026
334 02 147
330 66 222
449 74 220
400 48 567
222 67 359
888 44 248
--
16 Feb 2026
590 45 690
690 57 458
110 20 280
334 00 190
589 21 489
690 54 356
--
09 Feb 2026
460 07 250
350 82 679
367 65 456
389 07 278
459 87 179
479 00 127
--
02 Feb 2026
245 16 358
257 43 247
269 73 148
340 72 444
350 81 335
368 79 568
--
26 Jan 2026
148 31 128
160 78 440
179 75 690
236 17 458
148 39 900
159 52 228
--
19 Jan 2026
120 39 568
550 08 125
700 75 447
444 22 679
120 35 456
128 17 278
--
12 Jan 2026
790 64 220
227 11 560
337 36 358
445 33 247
100 14 149
700 72 444
--
05 Jan 2026
490 30 280
579 18 189
679 22 129
890 70 550
228 24 789
578 01 146
--
29 Dec 2025
220 49 180
580 30 479
680 48 350
358 60 127
378 87 449
456 53 689
--
22 Dec 2025
379 97 269
458 78 170
470 19 126
567 86 448
580 34 680
689 35 456
--
15 Dec 2025
289 96 222
349 64 220
360 98 567
380 17 359
458 74 248
348 51 678
--
08 Dec 2025
240 67 458
256 30 280
170 82 228
230 51 489
240 64 356
250 72 246
--
01 Dec 2025
999 72 679
126 99 450
136 07 278
146 17 179
158 40 127
170 87 449
--
24 Nov 2025
336 24 356
443 12 246
550 02 147
600 66 222
444 24 220
000 08 567
--
17 Nov 2025
678 10 127
789 48 440
227 15 690
570 25 140
670 39 900
789 42 228
--