Panna Record Chart

LEELA NIGHT

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 Nov 2026
124 71 489
359 71 137
-- -- -- -- --
02 Nov 2026
110 21 227
335 12 480
442 04 356
440 81 245
500 51 146
333 93 111
--
26 Oct 2026
480 27 269
570 28 170
670 38 125
789 45 447
480 22 237
569 02 138
--
19 Oct 2026
369 83 111
270 98 260
345 24 167
356 46 123
369 83 445
390 23 670
--
12 Oct 2026
180 95 140
236 18 800
247 31 227
258 52 480
278 74 356
345 21 245
--
05 Oct 2026
139 32 679
149 49 450
167 49 270
180 96 178
237 20 127
149 45 348
--
28 Sep 2026
357 55 168
370 06 123
278 72 345
800 86 268
555 56 169
123 67 124
--
21 Sep 2026
167 45 258
180 95 159
237 20 000
247 30 442
259 62 589
278 79 379
--
14 Sep 2026
130 46 600
139 32 110
150 60 479
167 46 349
189 84 239
237 25 140
--
07 Sep 2026
900 90 389
777 16 268
124 76 169
200 29 469
800 83 346
666 82 237
--
31 Aug 2026
567 81 579
680 48 378
118 08 260
229 34 167
339 53 120
447 51 443
--
24 Aug 2026
380 12 237
458 72 138
478 96 600
567 82 110
589 20 479
689 36 349
--
17 Aug 2026
290 13 445
349 63 670
367 60 389
268 64 400
289 90 118
349 69 469
--
10 Aug 2026
146 17 999
158 46 330
170 83 580
234 99 379
240 68 260
256 34 167
--
03 Aug 2026
999 79 478
127 05 348
136 03 238
147 25 140
158 48 800
178 61 227
--
27 Jul 2026
445 34 167
550 06 123
700 73 445
336 29 234
443 10 136
500 55 500
--
20 Jul 2026
467 75 258
489 15 159
570 27 999
678 16 330
789 42 589
227 19 379
--
13 Jul 2026
357 55 500
370 02 110
450 99 478
468 85 348
489 13 238
578 05 140
--
06 Jul 2026
259 61 380
279 86 268
346 36 169
358 67 124
259 63 346
278 71 236
--
29 Jun 2026
156 24 239
124 70 578
150 66 259
167 47 160
189 83 120
237 21 443
--
22 Jun 2026
447 53 346
300 31 236
900 91 137
777 16 600
124 72 110
134 89 478
--
15 Jun 2026
118 03 120
220 41 443
339 54 590
448 61 380
300 36 268
229 37 890
--
08 Jun 2026
567 82 480
589 28 350
458 75 339
470 13 580
567 88 378
580 36 259
--
01 Jun 2026
268 61 119
289 91 470
349 64 347
360 93 238
380 13 139
458 77 700
--
25 May 2026
178 66 259
235 04 167
245 13 120
257 41 443
269 74 590
234 99 135
--
18 May 2026
137 17 700
148 31 227
000 04 158
127 04 888
137 16 330
147 23 580
--
11 May 2026
336 21 137
443 15 500
550 01 119
600 61 470
444 25 348
000 03 238
--
04 May 2026
678 12 589
789 41 380
227 15 267
336 25 168
445 36 123
550 04 446
--
27 Apr 2026
378 85 348
456 53 238
469 93 139
358 68 369
467 77 160
489 10 000
--
20 Apr 2026
189 88 468
238 32 345
248 40 235
260 81 137
279 85 500
347 41 119
--
13 Apr 2026
140 57 160
156 20 000
168 50 442
190 04 590
238 31 380
249 55 267
--
06 Apr 2026
777 10 226
125 80 479
134 86 349
145 06 240
777 11 579
124 70 370
--
30 Mar 2026
589 23 300
689 37 890
220 49 469
339 54 347
448 62 237
300 32 138
--
23 Mar 2026
459 88 378
478 96 259
568 97 160
589 20 000
690 51 443
119 14 590
--
16 Mar 2026
350 82 138
367 67 700
389 00 226
459 80 479
349 64 888
367 65 339
--
09 Mar 2026
257 43 670
178 60 136
234 94 400
245 10 118
256 31 470
269 74 347
--
02 Mar 2026
127 00 442
137 12 589
147 29 379
159 58 260
178 65 168
235 06 123
--
23 Feb 2026
227 14 400
337 31 119
445 31 470
100 14 347
700 72 237
555 53 139
--
16 Feb 2026
578 09 379
679 28 260
790 65 168
228 26 123
578 02 345
678 10 235
--
09 Feb 2026
456 55 140
346 30 370
358 65 258
370 05 159
456 57 999
468 80 442
--
02 Feb 2026
238 31 236
248 42 138
260 86 600
279 82 110
347 49 478
358 66 349
--
26 Jan 2026
145 00 442
157 32 589
169 69 379
230 55 267
140 56 790
156 27 467
--
19 Jan 2026
888 46 349
448 64 338
400 41 579
111 30 370
888 45 258
125 85 159
--
12 Jan 2026
690 59 469
119 13 346
334 02 237
330 62 138
449 76 600
400 42 110
--
05 Jan 2026
479 04 167
568 93 120
590 41 443
690 53 670
110 20 389
568 94 400
--
29 Dec 2025
226 00 000
569 01 290
670 35 230
350 86 330
367 63 580
389 08 378
--
22 Dec 2025
369 84 158
390 24 888
467 75 339
480 21 579
570 28 378
670 36 259
--
15 Dec 2025
278 70 118
345 21 470
357 54 347
369 82 237
450 92 138
345 27 368
--
08 Dec 2025
237 28 260
247 35 168
160 77 467
180 97 340
236 10 235
247 30 136
--
01 Dec 2025
555 50 370
123 65 258
129 25 159
139 37 999
149 40 442
167 42 589
--
24 Nov 2025
229 30 235
339 50 136
447 54 400
300 31 119
900 91 470
777 14 347
--
17 Nov 2025
580 30 442
689 32 589
118 09 379
560 12 200
580 36 790
680 47 467
--