Panna Record Chart

MANGAL DAY

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 Nov 2026
350 89 180
450 91 678
-- -- -- -- --
02 Nov 2026
158 40 389
170 86 268
234 98 170
240 68 125
256 35 447
268 62 679
--
26 Oct 2026
000 00 145
128 19 900
137 12 228
148 31 489
999 70 000
127 00 442
--
19 Oct 2026
550 04 680
226 02 138
336 26 600
443 10 226
550 00 479
600 66 349
--
12 Oct 2026
489 13 445
570 23 670
678 10 389
789 47 269
227 18 170
336 28 125
--
05 Oct 2026
370 04 356
450 91 245
468 81 146
489 13 111
578 04 220
450 94 167
--
28 Sep 2026
445 37 700
100 10 226
227 14 158
259 65 140
278 78 800
346 31 227
--
21 Sep 2026
468 80 136
489 15 500
578 01 119
678 11 470
790 64 347
227 13 238
--
14 Sep 2026
358 62 589
370 09 379
456 55 267
468 85 168
490 36 123
578 03 445
--
07 Sep 2026
260 84 239
279 85 140
347 49 900
248 45 258
259 65 159
279 80 000
--
31 Aug 2026
124 72 345
140 52 237
150 62 138
168 56 600
189 82 110
238 30 479
--
24 Aug 2026
300 30 000
111 30 442
777 12 589
125 81 380
134 85 267
145 05 168
--
17 Aug 2026
220 40 479
330 66 349
448 64 239
118 01 579
220 40 370
339 55 258
--
10 Aug 2026
380 10 118
458 79 469
478 93 346
567 82 237
589 22 138
689 36 600
--
03 Aug 2026
290 18 260
349 64 167
367 63 120
380 13 445
459 83 670
478 90 389
--
27 Jul 2026
235 06 600
246 20 226
257 40 479
178 61 777
235 05 339
256 33 580
--
20 Jul 2026
444 20 136
000 04 400
128 10 118
137 19 469
148 34 347
159 52 237
--
13 Jul 2026
445 32 589
550 09 379
700 78 260
444 24 167
120 36 123
128 13 445
--
06 Jul 2026
790 63 238
227 15 140
337 38 800
445 31 227
789 45 159
227 17 999
--
29 Jun 2026
457 66 123
347 47 340
450 91 137
468 85 500
489 12 110
578 09 478
--
22 Jun 2026
238 35 159
249 57 999
260 86 330
280 02 589
347 49 379
359 78 260
--
15 Jun 2026
156 22 110
169 69 478
190 05 348
239 44 239
249 55 140
168 58 369
--
08 Jun 2026
125 86 268
135 96 169
111 39 469
777 13 346
125 81 236
134 81 137
--
01 Jun 2026
119 18 378
220 46 259
330 64 167
448 63 120
400 41 443
111 34 590
--
25 May 2026
479 02 138
568 96 600
590 42 110
690 59 478
110 26 349
568 94 338
--
18 May 2026
368 74 590
389 00 389
290 13 300
350 80 118
367 69 469
389 03 346
--
11 May 2026
178 66 330
235 03 580
245 18 378
257 46 259
269 74 167
340 73 120
--
04 May 2026
137 15 348
148 33 238
159 53 139
179 77 700
235 01 227
246 22 480
--
27 Apr 2026
100 14 167
800 83 120
555 51 443
445 39 234
444 25 500
000 01 119
--
20 Apr 2026
490 34 257
578 04 158
679 27 999
790 66 330
228 23 580
337 38 378
--
13 Apr 2026
378 85 500
456 51 119
469 91 470
490 35 348
579 13 238
679 23 139
--
06 Apr 2026
280 01 380
347 45 267
359 75 168
378 87 124
279 82 345
347 40 235
--
30 Mar 2026
134 80 578
145 08 369
168 56 259
190 07 160
238 30 000
249 50 442
--
23 Mar 2026
111 31 236
888 41 137
125 85 500
135 91 119
145 09 478
157 35 348
--
16 Mar 2026
442 01 443
449 74 590
500 51 380
222 65 267
330 67 890
448 68 468
--
09 Mar 2026
780 56 349
479 05 339
568 91 579
590 48 378
690 56 259
110 27 160
--
02 Mar 2026
350 81 470
368 74 347
389 02 237
460 02 138
479 07 700
569 00 226
--
23 Feb 2026
160 71 579
179 78 378
236 16 259
246 27 160
258 50 000
270 91 443
--
16 Feb 2026
129 22 237
138 23 139
149 47 700
160 70 226
128 14 158
138 24 888
--
09 Feb 2026
800 83 445
337 30 235
445 30 136
100 14 400
700 71 119
555 51 470
--
02 Feb 2026
578 00 000
679 20 442
790 62 589
228 29 379
337 35 267
446 45 168
--
26 Jan 2026
379 91 470
457 64 347
470 13 238
560 13 139
378 87 368
457 64 257
--
19 Jan 2026
289 95 168
239 48 468
249 52 345
267 50 235
280 00 136
348 55 500
--
12 Jan 2026
145 05 258
157 35 159
169 60 000
230 50 442
239 42 589
250 79 379
--
05 Jan 2026
888 46 600
126 92 110
135 90 479
146 16 349
157 34 239
125 81 579
--
29 Dec 2025
159 51 119
127 02 156
136 08 666
330 69 469
449 73 346
400 42 237
--
22 Dec 2025
440 83 300
600 67 890
333 98 468
000 02 345
127 01 236
137 11 137
--
15 Dec 2025
226 08 378
336 26 259
443 17 160
550 00 000
600 61 443
335 15 230
--
08 Dec 2025
570 22 138
678 17 700
467 73 256
480 24 158
570 24 888
670 35 339
--
01 Dec 2025
278 70 235
345 20 136
357 54 400
369 80 118
450 91 470
467 74 347
--
24 Nov 2025
168 54 888
189 85 339
238 31 579
248 48 378
260 86 259
279 87 160
--
17 Nov 2025
134 81 470
140 54 347
156 22 237
124 72 570
130 47 368
140 53 256
--