Panna Record Chart

NTR MORNING

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 Nov 2026
489 15 159
179 72 679
-- -- -- -- --
02 Nov 2026
250 74 347
268 62 237
289 92 138
349 66 600
360 90 226
380 10 479
--
26 Oct 2026
158 40 000
178 60 442
234 94 590
245 11 380
158 43 300
170 87 890
--
19 Oct 2026
127 00 479
500 54 888
333 95 339
999 71 579
127 00 370
136 06 259
--
12 Oct 2026
226 00 118
335 11 470
443 14 347
440 82 237
600 62 138
333 97 700
--
05 Oct 2026
570 28 260
670 34 167
789 46 123
226 03 445
336 23 670
670 30 136
--
28 Sep 2026
000 06 330
128 13 580
600 62 129
369 87 999
390 26 330
467 72 589
--
21 Sep 2026
789 48 666
226 03 337
336 22 570
443 18 369
550 04 257
600 64 158
--
14 Sep 2026
489 18 468
570 22 345
678 10 235
789 40 136
227 15 500
336 21 119
--
07 Sep 2026
370 07 160
456 50 000
468 80 442
357 55 230
369 88 134
450 92 200
--
31 Aug 2026
168 55 249
237 23 157
248 41 777
259 65 339
279 81 579
346 30 370
--
24 Aug 2026
134 82 200
140 57 890
156 28 468
168 52 345
190 00 235
238 31 137
--
17 Aug 2026
111 30 370
777 15 258
125 87 160
300 38 459
900 91 290
777 15 230
--
10 Aug 2026
580 30 569
689 37 368
118 03 256
220 43 157
339 51 777
448 65 339
--
03 Aug 2026
458 79 234
478 90 136
567 84 400
589 20 118
689 39 469
119 14 347
--
27 Jul 2026
340 75 339
350 81 579
368 70 370
269 70 550
290 15 780
360 97 467
--
20 Jul 2026
147 25 555
159 52 336
178 62 570
235 07 368
245 13 256
257 43 157
--
13 Jul 2026
000 07 467
128 17 340
137 10 235
148 30 136
159 54 400
179 70 118
--
06 Jul 2026
550 05 159
700 77 999
444 26 330
120 32 589
550 04 130
600 62 200
--
29 Jun 2026
679 24 400
468 85 249
678 11 777
789 44 338
227 10 578
336 28 369
--
22 Jun 2026
346 34 130
358 62 200
370 06 790
456 57 467
468 87 340
490 30 235
--
15 Jun 2026
248 40 578
260 80 370
279 85 258
347 45 159
358 67 999
259 69 289
--
08 Jun 2026
168 51 236
190 02 138
140 56 367
150 67 250
168 53 157
189 81 777
--
01 Jun 2026
300 31 290
900 99 234
777 19 135
124 73 300
134 80 118
140 59 469
--
25 May 2026
119 11 777
334 04 338
330 61 579
449 70 370
400 45 258
220 45 780
--
18 May 2026
568 99 469
590 43 346
459 82 336
478 90 569
568 96 367
589 23 256
--
11 May 2026
269 74 789
290 10 460
350 87 340
367 69 234
389 09 135
459 83 300
--
04 May 2026
235 04 257
245 14 158
257 47 999
269 76 330
340 73 580
350 88 378
--
27 Apr 2026
129 29 135
138 24 400
149 40 118
120 34 149
147 23 337
159 50 578
--
20 Apr 2026
227 10 190
337 34 130
445 31 100
100 14 789
700 77 467
555 57 340
--
13 Apr 2026
578 03 337
679 20 578
790 68 369
228 24 257
337 34 158
446 47 999
--
06 Apr 2026
456 52 345
469 91 236
490 31 137
579 15 500
456 57 250
468 82 156
--
30 Mar 2026
190 07 458
238 30 280
260 85 230
279 88 134
347 43 300
358 67 890
--
23 Mar 2026
145 02 156
156 28 666
169 64 338
190 00 578
239 48 369
249 54 257
--
16 Mar 2026
888 47 890
125 88 468
135 93 346
145 01 236
777 19 568
125 86 367
--
09 Mar 2026
449 76 259
119 14 789
220 40 460
330 61 290
448 65 230
400 49 135
--
02 Mar 2026
478 97 368
568 93 256
589 24 158
690 54 888
119 15 339
334 01 579
--
23 Feb 2026
257 40 460
270 91 290
340 75 230
356 49 135
368 73 300
390 27 890
--
16 Feb 2026
179 74 158
236 14 888
246 25 339
258 53 580
179 72 129
235 00 550
--
09 Feb 2026
138 21 119
444 26 150
120 38 666
128 13 337
138 22 570
148 37 368
--
02 Feb 2026
337 32 200
445 36 790
100 18 468
700 72 345
555 50 235
120 30 136
--
26 Jan 2026
579 18 369
680 44 257
890 74 158
229 34 888
578 00 280
679 28 189
--
19 Jan 2026
457 60 136
347 49 360
359 75 249
378 82 156
457 68 666
469 93 337
--
12 Jan 2026
239 45 230
249 58 134
267 52 200
280 06 790
348 58 468
359 72 345
--
05 Jan 2026
157 35 339
169 61 579
230 50 370
239 45 258
250 77 160
169 68 459
--
29 Dec 2025
256 30 578
170 80 127
234 98 440
888 47 368
125 83 256
135 93 157
--
22 Dec 2025
127 01 335
136 09 568
147 26 367
158 47 250
178 62 156
234 98 666
--
15 Dec 2025
600 61 290
333 95 230
000 09 135
127 03 300
137 17 890
333 94 149
--
08 Dec 2025
336 24 888
443 15 339
780 58 189
226 02 129
335 10 550
443 14 789
--
01 Dec 2025
390 26 150
467 75 555
480 23 337
570 22 570
670 37 368
789 43 256
--
24 Nov 2025
259 60 550
279 84 789
346 30 460
358 61 290
370 05 230
456 59 135
--
17 Nov 2025
189 87 368
238 34 257
248 44 158
167 46 457
189 80 280
237 28 189
--